Es wurden die Stadtmeister in Marathon und Halbmarathon geehrt.
Am Mittwoch, 27. April 2016, wurden die Ehrung für die Linzer Stadtmeister durchgeführt. Im Alten Rathaus wurden die siegreichen Männer und Frauen von Marathon und Halbmarathon geehrt.
Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen tollen Leistungen!
Marathon Männer | ||
---|---|---|
1. Platz | Herbert Reiter | 02:39:21 |
2.Platz | Wolfgang Ursprung | 02:49:44 |
3. Platz | Stefan Mayr | 02:54:26 |
Die weiteren Platzierungen finden Sie HIER
Marathon Frauen | ||
---|---|---|
1. Platz | Karin Nöbauer | 03:14:33 |
2. Platz | Viktoria Steininger | 03:25:40 |
3. Platz | Nicole Kaar | 03:37:28 |
Die weiteren Platzierungen finden Sie HIER
Halbmarathon Männer | |||
---|---|---|---|
1. Platz | Isaac Totoitich Kosgei | 01:07:39 | |
2. Platz | Matthäus Schöber | 01:16:33 | |
3. Platz | Franz Simon Mayrhofer | 01:16:50 |
Die weiteren Platzierungen finden Sie HIER
Halbmarathon Frauen | ||
---|---|---|
1. Platz | Sigrid Herndler | 01:27:16 |
2. Platz | Gabriele Mayr | 01:29:20 |
3. Platz | Eva Baumgartner | 01:35:13 |
Die weiteren Platzierungen finden Sie HIER