Die Sieger der Aktion" Feuerwehr läuft" wurden geerht.
Am Samstag, 16. Juni 2018, fand die Siegerehrung der Aktion" Feuerwehr läuft", welche im Rahmen des 17. Oberbank Linz Donau Marathon durchgeführt wurde, statt.
Geehrt wurden die drei Teilnehmerstärksten Bezirke, sowie die drei teilnehmerstärksten Feuerwehren Oberösterreichs. Die Auswertung erfolgte nach Prozent der Mitglieder.
Den Platzierten winkte ein Gutschein der Brau Union, sowie ein Wertgutschein von Spar.
Teilnehmerstärkster Bezirk | ||
---|---|---|
Teilnehmer in Prozent zu Mitgliedern | ||
1. Platz | Linz-Stadt | 2,857 % |
2. Platz | Perg | 1,691 % |
3. Platz | Linz-Land | 1,277 % |
Teilnehmerstärkste Feuerwehr | ||
---|---|---|
Teilnehmer in Prozent zu Mitgliedern | ||
1. Platz | FF Niederneukirchen | 21,78 % |
2. Platz | FF Redlham | 20,19 % |
3. Platz | BTF Chemiepark Linz | 18,29 % |
Wir gratulieren herzlich!