Auch die Sieger der Aktion "Schule läuft" wurden geehrt
Rund 2000 Schülerinnen und Schüler nahmen an der Aktion "Schule läuft" im Rahmen des 16. Oberbank Linz Donau Marathon teil.
Am 4. Mai 2017 wurden die Sieger, gemeinsam mit den Stadtmeistern, im Alten Rathaus in Linz geehrt.
Im Viertelmarathon wurden die Zeiten der drei schnellsten SchülerInnen einer Schule zusammengezählt, im Staffelmarathon wurden die drei schnellsten Staffeln gewertet.
Gratulation an alle Gewinner!
Schule läuft - Viertelmarathon | |||
---|---|---|---|
1. Platz | NMS Altenberg | 2:09:02 | |
Jakob Riener | 40:12 | ||
Daniel Riener | 40:14 | ||
Lukas Brandl | 48:36 | ||
2. Platz | BRG/BORG Kirchdorf | 2:11:35 | |
Paul Zamecek | 41:05 | ||
Felix Weinberger | 44:40 | ||
Lukas Nagele | 45:50 | ||
3. Platz | BHAK Steyr | 2:13:27 | |
Mahmoud Ali | 43:39 | ||
Abdul Bajwa | 43:47 | ||
Dominik Gaßner | 46:01 |
Schule läuft - Staffelmarathon | |||
---|---|---|---|
1. Platz | BG Gmunden | David Mayr | 3:02:58 |
Moritz Reiser | |||
Andreas Mayr | |||
Gabriel Sperrer | |||
2. Platz | HLBLA St. Florian | Simon Rauöcker | 3:18:50 |
Georg Matzenberger | |||
Jürgen Schmalzer | |||
Gregor Ledebur | |||
3. Platz | SMS Lambach | Yorik Anzengruber | 3:20:39 |
Moritz Hörandtner | |||
Valentin Humer | |||
Florian Waldl |