Beim Staffelmarathon teilen sich 4 LäuferInnen die gesamte Marathondistanz von 42,195 Kilometer. Im Vordergrund steht dabei das Gemeinschaftserlebnis.
Egal ob Sie als Firma oder private Gruppe teilnehmen - es macht Spaß und stärkt den Zusammenhalt. Im Vordergrund steht dabei das Gemeinschaftserlebnis.
Eine Staffel hat einen Zeitnehmungs-Chip. Der Startläufer befestigt sich diesen Chip mithilfe eines Chipbandes am Fußgelenk. Dieses Chipband muss an der Staffelübergabe an den folgenden Läufer weitergegeben werden. Nur wenn dieses Band rechtmäßig weitergegeben wird, kann die Staffel richtig in der Ergebnisliste aufscheinen.
Läufer | Distanz | Übergabepunkt |
---|---|---|
1. Läufer | 9,4 KM | Übergabe 1 an 2 Untere Donaulände (Höhe Brucknerhaus) auf Google Maps anzeigen |
2. Läufer | 11,6 KM | Übergabe 2 an 3 Promenade anzeigen |
3. Läufer | 14,3 KM | Übergabe 3 an 4 Wienerstraße (Höhe LINZ AG) anzeigen |
4. Läufer | 6,9 KM | läuft in das Ziel am Linzer Hauptplatz anzeigen |
Änderungen vorbehalten!
Nenngeld in Euro | bis 25.6. | bis 13.8. | bis 1.10. | am 22. & 23.10 |
---|---|---|---|---|
Oberbank Marathon | 56,00 | 64,00 | 69,00 | 89,00 |
Borealis Halbmarathon | 37,00 | 45,00 | 50,00 | 64,00 |
Hyundai Staffelmarathon | 98,00 | 110,00 | 122,00 | 134,00 |
LINZ AG Viertelmarathon | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 44,00 |
Ascendor Handbike Halbmarathon | 37,00 | 45,00 | 50,00 | 64,00 |
Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon | 37,00 | 45,00 | 50,00 | 64,00 |
Leihchip | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Für die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an dem Bewerb Hyundai Staffelmarathon ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig! Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und senden uns dieses zu.
Bei Absage des Live Event aufgrund der Corona Situation und behördlicher Vorgaben, haben wir in diesem Jahr die Möglichkeit, alle Anmeldungen direkt auf einen „Virtual Run“ zu übertragen. Die Anmeldung für diesen individuellen Lauf bleibt auf jeden Fall aufrecht.
Änderungen vorbehalten!
Staffelübergabe 1 A-B | 9,4 km - Untere Donaulände, Höhe Brucknerhaus |
Staffelübergabe 2 B-C | 21 km - Promenade |
Staffelübergabe 3 C-D | 35,8 km - Wienerstraße / Höhe Fichtenstraße |
Abfahrt für LäuferIn D in der Holzstraße: | 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:07 11:15 11:22 11:30 11:37 11:45 11:52 12:00 12:07 12:15 12:22 12:30 12:37 12:45 12:52 13:00 13:07 13:22 13:30 13:37 13:52 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 |
Rückfahrt für LäuferIn C von Staffelübergabe 3: | 10:15 10:30 10:45 11:00 11:07 11:15 11:22 11:30 11:37 11:45 11:52 12:00 12:07 12:15 12:22 12:30 12:37 12:45 12:52 13:00 13:07 13:15 13:22 13:30 13:37 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 |
Die Aus-Einstiegsstelle Wienerstraße befindet sich bei der Unterführung A7 (Oberfeldstraße) | |
Änderungen vorbehalten! |